Logo id.yachtinglog.com

Penutupan Runway Ahmedabad

Penutupan Runway Ahmedabad
Penutupan Runway Ahmedabad

Ada Peters | Editor | E-mail

Video: Penutupan Runway Ahmedabad

Video: Penutupan Runway Ahmedabad
Video: Majuli: Assam's Disappearing Island | 101 Traces | Unique Stories From India 2024, April
Anonim

Datanglah April dan semua orang memiliki beberapa atau rencana perjalanan lainnya. Nah, bulan ini akan sedikit sulit bagi penumpang yang bepergian melalui udara ke atau dari Ahmedabad. Karena Bandara Internasional Sardar Vallabhbhai Patel semakin melesat, penerbangan tidak akan beroperasi di bandara kota dari tanggal 14 April hingga 29 Oktober, antara pukul 10.00 hingga 18.00.

Indigo maskapai domestik telah mengumumkan pembatalan 14 penerbangan yang menghubungkan dari Ahmedabad ke Delhi, Kolkata, Indore, Mumbai, Pune, Bengaluru dan Goa, yang kemungkinan akan mempengaruhi 2.000 penumpang setiap hari. Juga, mereka telah mengalihkan penerbangan ke Bandara Vadodara, yang berjarak sekitar 90 menit dari Ahmedabad. Periksa semua penerbangan yang terbang dari Vadodara:

Penerbangan Vadodara-Mumbai

Penerbangan Vadodara-New Delhi

Penerbangan Vadodara-Hyderabad

Penerbangan Vadodara-Pune

Penting untuk mengetahui bahwa GoAir, SpiceJet, dan maskapai lain tidak akan membatalkan penerbangan mereka dan sebaliknya akan menjadwal ulang hal yang sama. Sekarang Anda tahu, Anda dapat mengubah rencana perjalanan Anda yang sesuai.

Dapatkan cash back FLAT 1000 untuk penerbangan domestik (penawaran segera berakhir) -

Pesan sekarang

Temukan di bawah ini daftar penerbangan operasional non operasional dan baru:

BUKAN OPERASIONAL

Penerbangan no. Asal Tujuan Frekuensi Keberangkatan Kedatangan Efektif dari Efektif hingga
6E -161 Delhi Ahmedabad Harian 11:10 12:40 16-Apr-16 29-Okt-16
6E -161 Ahmedabad Goa Harian 13:10 14:50 16-Apr-16 29-Okt-16
6E -162 Goa Ahmedabad Harian 15:25 17:00 16-Apr-16 29-Okt-16
6E -162 Ahmedabad Delhi Harian 18:10 19:45 16-Apr-16 29-Okt-16
6E -202 Kolkata Ahmedabad Harian 12:55 15:30 16-Apr-16 29-Okt-16
6E -135 Ahmedabad Kolkata Harian 16:15 18:50 16-Apr-16 29-Okt-16
6E -202 Ahmedabad Pune M, T, W, Th, F & Su 16:05 17:25 16-Apr-16 29-Okt-16
6E -245 Indore Mumbai Su 10:25 11:35 16-Apr-16 29-Okt-16
6E -252 Mumbai Indore Su 12:15 13:40 16-Apr-16 29-Okt-16
6E -245 Indore Ahmedabad M, T, W, Th, F & Sa 10:25 11:35 16-Apr-16 29-Okt-16
6E -252 Ahmedabad Indore M, T, W, Th, F & Sa 12:15 13:40 16-Apr-16 29-Okt-16
6E -269 Bengaluru Ahmedabad Harian 10:10 11:15 16-Apr-16 29-Okt-16
6E -314 Ahmedabad Bengaluru Harian 11:45 12:55 16-Apr-16 29-Okt-16
6E -135 Pune Ahmedabad M, T, W, Th, F & Su 14:25 15:40 16-Apr-16 29-Okt-16
6E -179 Mumbai Ahmedabad M, T, W, Th, F & Sa 11:55 13:05 26-Mar-16 29-Okt-16
6E -172 Ahmedabad Mumbai M, T, W, Th, F & Sa 13:35 14:50 26-Mar-16 29-Okt-16

PENERBANGAN OPERASIONAL BARU

Penerbangan no. Asal Tujuan Frekuensi Keberangkatan Kedatangan Efektif dari Efektif hingga
6E -161 Delhi Vadodara Harian 11:10 12:40 16-Apr-16 29-Okt-16
6E -161 Vadodara Goa Harian 13:10 14:50 16-Apr-16 29-Okt-16
6E -162 Goa Vadodara Harian 15:25 17:05 16-Apr-16 29-Okt-16
6E -162 Vadodara Delhi Harian 17:40 19:10 16-Apr-16 29-Okt-16
6E -202 Kolkata Bengaluru Harian 12:55 15:30 16-Apr-16 29-Okt-16
6E -135 Bengaluru Kolkata Harian 16:15 18:50 16-Apr-16 29-Okt-16
6E -202 Bengaluru Pune M, T, W, Th, F & Su 16:05 17:25 16-Apr-16 29-Okt-16
6E -245 Indore Goa Harian 10:50 12:35 16-Apr-16 29-Okt-16
6E -252 Goa Indore Harian 13:05 14:50 16-Apr-16 29-Okt-16
6E -313 Bengaluru Vadodara Harian 09:55 12:05 16-Apr-16 29-Okt-16
6E -314 Vadodara Bengaluru Harian 12:35 14:45 16-Apr-16 29-Okt-16
6E -135 Pune Bengaluru M, T, W, Th, F & Su 14:25 15:40 16-Apr-16 29-Okt-16
6E -179 Mumbai Goa M, T, W, Th, F & Su 11:15 12:30 27-Mar-16 29-Okt-16
6E -172 Goa Mumbai M, T, W, Th, F & Su 13:05 14:20 27-Mar-16 29-Okt-16

Direkomendasikan: